Стаття витрат (тис. грн.) Стан 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік Всього
Рентна плата   Заплановано 15 645 544 16 505 685 1 693 379 1 727 496 3 774 437 39 346 541
Фактично 16 822 443 13 401 909 1 498 217 1 465 448 4 501 839 37 689 856
Всього — Заплановано 15 645 544 16 505 685 1 693 379 1 727 496 3 774 437 39 346 541
Всього — Фактично 16 822 443 13 401 909 1 498 217 1 465 448 4 501 839 37 689 856

Млн. грн.

Нічого не знайдено.

Стаття витрат (тис. грн.) Стан 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік Всього
Рентна плата   Фактично 16 822 443 13 401 909 1 498 217 1 465 448 4 501 839 37 689 856
Заплановано 15 645 544 16 505 685 1 693 379 1 727 496 3 774 437 39 346 541
Всього — Фактично 16 822 443 13 401 909 1 498 217 1 465 448 4 501 839 37 689 856
Всього — Заплановано 15 645 544 16 505 685 1 693 379 1 727 496 3 774 437 39 346 541

Млн. грн.

Інформація