Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів
Стаття витрат (тис. грн.) | Стан | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | Заплановано | 2 772 356 | 20 842 | 371 | 97 | 185 | 73 | 14 | 2 793 938 |
Фактично | 2 841 002 | 45 679 | 1 886 | - | 487 | 160 | 72 | 2 889 286 | |
Всього — Заплановано | 2 772 356 | 20 842 | 371 | 97 | 185 | 73 | 14 | 2 793 938 | |
Всього — Фактично | 2 841 002 | 45 679 | 1 886 | - | 487 | 160 | 72 | 2 889 286 |
Млн. грн.
Стаття витрат (тис. грн.) | Стан | 2010 рік | Всього |
---|---|---|---|
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | Заплановано | 560 000 | 560 000 |
Фактично | 598 758 | 598 758 | |
Всього — Заплановано | 560 000 | 560 000 | |
Всього — Фактично | 598 758 | 598 758 |
Млн. грн.
Стаття витрат (тис. грн.) | Стан | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | Фактично | 3 439 760 | 45 679 | 1 886 | - | 487 | 160 | 72 | 3 488 044 |
Заплановано | 3 332 356 | 20 842 | 371 | 97 | 185 | 73 | 14 | 3 353 938 | |
Всього — Фактично | 3 439 760 | 45 679 | 1 886 | - | 487 | 160 | 72 | 3 488 044 | |
Всього — Заплановано | 3 332 356 | 20 842 | 371 | 97 | 185 | 73 | 14 | 3 353 938 |