Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Стаття витрат (тис. грн.) | Стан | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | Заплановано | 89 426 173 | 109 109 572 | 126 995 045 | 135 585 175 | 120 917 340 | 131 937 977 | 182 167 620 | 896 138 902 |
Фактично | 87 383 318 | 115 321 499 | 122 552 874 | 127 076 400 | 115 268 382 | 138 971 019 | 199 005 019 | 905 578 511 | |
Всього — Заплановано | 89 426 173 | 109 109 572 | 126 995 045 | 135 585 175 | 120 917 340 | 131 937 977 | 182 167 620 | 896 138 902 | |
Всього — Фактично | 87 383 318 | 115 321 499 | 122 552 874 | 127 076 400 | 115 268 382 | 138 971 019 | 199 005 019 | 905 578 511 |
Млн. грн.
Стаття витрат (тис. грн.) | Стан | 2010 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | Заплановано | 3 405 986 | 1 842 210 | 1 032 308 | 533 726 | 100 000 | 6 914 230 |
Фактично | 4 005 003 | 1 332 534 | 68 520 | 136 050 | 65 325 | 5 607 432 | |
Всього — Заплановано | 3 405 986 | 1 842 210 | 1 032 308 | 533 726 | 100 000 | 6 914 230 | |
Всього — Фактично | 4 005 003 | 1 332 534 | 68 520 | 136 050 | 65 325 | 5 607 432 |
Млн. грн.
Стаття витрат (тис. грн.) | Стан | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | Фактично | 91 388 320 | 115 321 499 | 123 885 407 | 127 144 919 | 115 404 432 | 139 036 343 | 199 005 019 | 911 185 939 |
Заплановано | 92 832 159 | 109 109 572 | 128 837 255 | 136 617 483 | 121 451 065 | 132 037 977 | 182 167 620 | 903 053 131 | |
Всього — Фактично | 91 388 320 | 115 321 499 | 123 885 407 | 127 144 919 | 115 404 432 | 139 036 343 | 199 005 019 | 911 185 939 | |
Всього — Заплановано | 92 832 159 | 109 109 572 | 128 837 255 | 136 617 483 | 121 451 065 | 132 037 977 | 182 167 620 | 903 053 131 |