Перелік і тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП
Національний банк; Перелік, Тариф від 29.10.2004 № 520
Перелік і тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП
Реєстрація: Мін'юст України від 11.11.2004 № 1439/10038
Стан: Чинний
Ідентифікатор: z1439-04
Текст документа від 26.04.2006:
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) (у редакції постанови Правління НБУ від 29.10.2004 N 520 ( z1438-04 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 р. за N 1439/10038
ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП
{ Щодо змін додатково див. Постанову Національного банку N 160 ( z0592-06 ) від 26.04.2006 }
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування послуг |Тарифи | Платник | Отримувач |
|з/п| |(у грн. | | коштів |
| | |та коп.) | | |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
| 1 |Оформлення вступу до НСМЕП | | Юридична |Платіжна |
| |як: | | особа |організація|
| | | | |НСМЕП |
| |---------------------------+---------| | |
| |емітента та еквайра |10 000,00| | |
| |---------------------------+---------| | |
| |емітента | 7 000,00| | |
| |---------------------------+---------| | |
| |еквайра | 5 000,00| | |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
|2 |Оформлення вступу до НСМЕП | | Юридична |Платіжна |
| |як: | | особа |організація|
| | | | |НСМЕП |
| |---------------------------+---------| | |
| |регіонального |10 000,00| | |
| |процесингового центру | | | |
| |---------------------------+---------| | |
| |банківського процесингового|10 000,00| | |
| |центру | | | |
| |---------------------------+---------| | |
| |технічного еквайра | 5 000,00| | |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
|3 |Ініціалізація та системна | | Емітент |Платіжна |
| |персоналізація картки НСМЕП| | |організація|
| |з графічним нанесенням | | |НСМЕП |
| |номера: | | | |
| |---------------------------+---------| | |
| |платіжної картки | 1,25| | |
| |---------------------------+---------| | |
| |службової картки | 3,00| | |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
|4 |Ініціалізація та системна | | Емітент |Платіжна |
| |персоналізація картки НСМЕП| | |організація|
| |без графічного нанесення | | |НСМЕП |
| |номера: | | | |
| |---------------------------+---------| | |
| |платіжної картки | 0,25| | |
| |---------------------------+---------| | |
| |службової картки | 1,00| | |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
|5 |Ініціалізація та системна | 150,00| Юридична |Платіжна |
| |персоналізація апаратного | | особа |організація|
| |модуля безпеки (HSM) | | |НСМЕП |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
|6 |Занесення платіжної картки | 10,00| Емітент |Платіжна |
| |до повного стоп-листа | | |організація|
| | | | |НСМЕП |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
|7 |Супроводження програмного | | Юридична |Платіжна |
| |забезпечення (за 1 рік): | | особа |організація|
| | | | |НСМЕП |
| |---------------------------+---------| | |
| |сервера авторизації | 8 000,00| | |
| |---------------------------+---------| | |
| |комунікаційного сервера | 3 000,00| | |
| |---------------------------+---------| | |
| |бібліотеки прикладних | 2 000,00| | |
| |програм для персоналізації | | | |
| |та персоніфікації платіжних| | | |
| |карток | | | |
| |---------------------------+---------| | |
| |програми взаємодії з | 2 000,00| | |
| |апаратним модулем безпеки | | | |
| |(HSM) | | | |
| |---------------------------+---------| | |
| |сервера баз даних для |10 000,00| | |
| |процесингових центрів | | | |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
|8 |Надання інформаційних | 0,25| Юридична | Платіжна |
| |виписок засобами | | особа |організація|
| |електронної пошти (за 1 | | | НСМЕП |
| |Кбайт) | | | |
|---+---------------------------+---------+----------+-----------|
|9 |Комісійні за оброблення |визнача- | Емітент, |Платіжна |
| |системних міжбанківських |ється | еквайр |організація|
| |трансакцій за операціями з |Радою | |НСМЕП |
| |платіжними картками НСМЕП |НСМЕП | | |
| |(за кожну трансакцію) | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Сплата тарифів за пунктами 1 та 2 на учасників пілотного проекту НСМЕП не поширюється.
Директор Фінансового департаменту О.М.Кандибка
Директор Департаменту інформатизації А.С.Савченко