Норми природного убутку маси риби соленої безтузлучної, холодного копчення, в'яленої і баличних виробів при перевезеннях залізничним транспортом
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Держпостачу СРСР 23.08.1985 N 93
НОРМИ природного убутку маси риби соленої безтузлучної, холодного копчення, в'яленої і баличних виробів при перевезеннях залізничним транспортом
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Норми убутку у відсотках від початкової маси вантажу |
| Тривалість | |
|перевезення,|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| діб | Риба солена | Риба холодного копчення | Баличні вироби | Риба в'ялена |
| | безтузлучна | | | |
| |---------------------+------------------------------------+---------------------+---------------|
| | рефрижераторні | рефрижераторні | криті вагони | рефрижераторні | криті вагони |
| | вагони | вагони | | вагони | |
| |---------------------+---------------------+--------------+---------------------+---------------|
| | брутто |нетто | брутто |нетто |брутто |нетто | брутто |нетто |брутто |нетто |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| до 2 | 0,65 |0,67 | 0,21 |0,23 | 0,23 |0,26 | 0,15 |0,21 | 0,23 |0,23 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 3 | 0,62 |0,72 | 0,22 |0,28 | 0,24 |0,31 | 0,21 | 0,3 | 0,27 |0,33 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 4 | 0,66 |0,76 | 0,23 |0,32 | 0,25 |0,35 | 0,25 |0,35 | 0,3 |0,41 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 5 | 0,69 |0,79 | 0,23 |0,33 | 0,26 |0,37 | 0,28 |0,41 | 0,32 |0,48 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 6 | 0,72 |0,81 | 0,24 |0,35 | 0,28 |0,41 | 0,31 |0,44 | 0,33 |0,53 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 7 | 0,75 |0,83 | 0,25 |0,37 | 0,28 |0,43 | 0,33 |0,48 | 0,35 |0,58 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 8 | 0,77 |0,85 | 0,25 |0,39 | 0,29 |0,44 | 0,35 | 0,5 | 0,37 |0,61 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 9 | 0,79 |0,87 | 0,26 | 0,4 | 0,29 |0,46 | 0,37 |0,53 | 0,39 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 10 | 0,81 |0,88 | 0,26 |0,41 | 0,29 |0,47 | 0,39 |0,55 | 0,39 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 11 | 0,82 |0,89 | 0,26 |0,42 | 0,30 |0,48 | 0,41 |0,57 | 0,4 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 12 | 0,83 | 0,9 | 0,27 |0,43 | 0,30 |0,49 | 0,41 |0,59 | 0,41 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 13 | 0,85 |0,91 | 0,27 |0,44 | 0,30 |0,49 | 0,42 | 0,6 | 0,41 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 14 | 0,86 |0,92 | 0,27 |0,44 | 0,31 | 0,5 | 0,43 |0,62 | 0,42 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 15 | 0,87 |0,93 | 0,28 |0,45 | 0,31 |0,51 | 0,45 |0,64 | 0,43 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 16 | 0,88 |0,94 | 0,28 |0,46 | 0,31 |0,52 | 0,5 |0,65 | 0,44 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 17 | 0,89 |0,95 | 0,28 |0,47 | 0,31 |0,53 | 0,5 |0,66 | 0,44 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 18 | 0,9 |0,95 | 0,28 |0,48 | 0,31 |0,53 | 0,5 |0,68 | 0,44 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
| 19 | 0,9 |0,95 | 0,28 |0,48 | 0,31 |0,53 | 0,5 |0,68 | 0,44 |0,65 |
|------------+--------------+------+--------------+------+-------+------+--------------+------+--------+------|
|20 і більше | 0,92 |0,95 | 0,29 |0,49 | 0,32 |0,54 | 0,5 |0,69 | 0,44 |0,65 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
1.Норми природного убутку на рибу пряного засолу не застосовуються.
2. Норми природного убутку зазначених видів рибопродукції застосовуються за масою брутто при одержанні вантажу від залізниці, а за масою нетто - при розрахунках вантажоодержувача з вантажовідправником.