Про порядок встановлення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для розрахунку кредиту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1231
Мінрегіон України; Наказ від 22.12.2011 № 372
Про порядок встановлення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для розрахунку кредиту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1231
Реєстрація: Мін'юст України від 10.01.2012 № 23/20336
Стан: Чинний
Ідентифікатор: z0023-12
Текст документа від 22.12.2011:
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.12.2011 N 372
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за N 23/20336
Про порядок встановлення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для розрахунку кредиту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1231
Відповідно до підпункту 4 пункту 5 Порядку надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1231 ( 1231-2011-п ), НАКАЗУЮ:
1. Установити, що для розрахунку розміру кредиту відповідно до Порядку надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1231 ( 1231-2011-п ), застосовується гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла згідно з додатком.
2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом з Департаментом державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр А.М.Близнюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Державної казначейської служби України С.І.Харченко
Голова Держфінінспекції П.П.Андрєєв
Додаток до наказу Мінрегіону 22.12.2011 N 372
ГРАНИЧНА ВАРТІСТЬ 1 кв. метра загальної площі житла
------------------------------------------------------------------
| Найменування регіону | Адміністративний | Інші населені |
| | центр регіону, | пункти регіону, |
| | гривень | гривень* |
|---------------------------+------------------+-----------------|
| Автономна Республіка Крим | 5363 | 5148 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
| Область: | | |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Вінницька | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Волинська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Дніпропетровська | 5363 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Донецька | 5363 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Житомирська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Закарпатська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Запорізька | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Івано-Франківська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Київська | - | 6435 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Кіровоградська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Луганська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Львівська | 5363 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Миколаївська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Одеська | 5363 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Полтавська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Рівненська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Сумська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Тернопільська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Харківська | 5363 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Херсонська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Хмельницька | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Черкаська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Чернівецька | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|Чернігівська | 4934 | 4290 |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|м. Київ | 7990 | - |
|---------------------------+------------------+-----------------|
|м. Севастополь | 5363 | - |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Для населених пунктів, які розташовані у 15-кілометровій зоні від адміністративного центру регіону, гранична вартість може бути збільшена на 10%.