Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України

Мінтрансзв'язку України; Наказ, План від 29.09.2008 № 1200

Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України

Реєстрація: Мін'юст України від 22.10.2008 № 1014/15705

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1014-08

Текст документа від 29.09.2008:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2008 N 1200

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2008 р. за N 1014/15705

Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України

Відповідно до статті 69 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006 N 1105 ( z1284-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за 1284/13158, та з метою забезпечення переходу телефонної мережі загального користування України на перспективну систему нумерації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України, що додається.

2. Державному департаменту з питань зв'язку забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Державного департаменту з питань зв'язку О.Проживальського.

Міністр Йосип Вінський

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко

Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України С.О.Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 29.09.2008 N 1200

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2008 р. за N 1014/15705

ПЛАН переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України

----------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва заходів | Організатори | Виконавці | Терміни | Примітка |

|з/п| | виконання | |виконання | |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Вивільнення цифри "0" як першої цифри номерів служб екстреного виклику, довідково - |

|інформаційних та замовних послуг |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.1|Оповіщення операторів | НКРЗ | НКРЗ | до | |

| |телекомунікацій стосовно| | |15.11.2008| |

| |зміни номерів служб | | | | |

| |екстреного виклику, | | | | |

| |довідково-інформаційних | | | | |

| |та замовних послуг | | | | |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------|

|1.2|Оповіщення споживачів | оператори | оператори | з | |

| |телекомунікаційних |телекомунікацій |телекомунікацій |15.11.2008| |

| |послуг стосовно зміни | | | | |

| |номерів служб екстреного| | | | |

| |виклику, довідково- | | | | |

| |інформаційних та | | | | |

| |замовних послуг | | | | |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------|

|1.3|Переоформлення дозволів | НКРЗ, | НКРЗ, |листопад -|Здійснюється |

| |на використання | оператори | оператори | грудень |безкоштовно |

| |скорочених номерів |телекомунікацій |телекомунікацій | 2008 |відповідно до |

| |форматів "1ХХ", "1ХХХ" | | | |Положення про |

| | | | | |державне |

| | | | | |регулювання |

| | | | | |номерного ресурсу |

| | | | | |телекомунікаційної|

| | | | | |мережі загального |

| | | | | |користування |

| | | | | |України, |

| | | | | |затвердженого |

| | | | | |рішенням НКРЗ від |

| | | | | |01.06.2007 N 769 |

| | | | | |( z0679-07 ), |

| | | | | |зареєстрованого в |

| | | | | |Міністерстві |

| | | | | |юстиції 20.06.2007|

| | | | | |за N 679/13946 |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------|

|1.4|Переведення номерів |Мінтрансзв'язку,|Служби | з | |

| |служб екстреного виклику| НКРЗ |екстреного |15.11.2008| |

| |з формату "0Х" до | |виклику, | | |

| |форматів "10Х" та "11Х" | |оператори | | |

|---+------------------------| |телекомунікацій | | |

|1.5|Переведення номерів | | | | |

| |інформаційно-довідкових | | | | |

| |та замовних послуг у | | | | |

| |формати "17Х", "18Х" | | | | |

|---+------------------------| |----------------+----------| |

|1.6|Переведення скорочених | |НКРЗ, | з | |

| |номерів діючих | |оператори |15.11.2008| |

| |довідково-інформаційних | |телекомунікацій,| | |

| |та замовних служб у | |оператори | | |

| |формат "15ХХ" | |довідково - | | |

| | | |інформаційних та| | |

| | | |замовних служб | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Вивільнення цифри "0" як першої цифри кодів зон призначення та ідентифікаційних кодів |

|мереж та перехід на новий національний |

|(міжміський) та міжнародний префікси |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|2.1|Оповіщення операторів та| НКРЗ, | НКРЗ, | лютий- |Заходи відповідно |

| |споживачів стосовно | оператори | оператори | листопад |до пунктів 2.3- |

| |зміни кодів виходу на |телекомунікацій |телекомунікацій | 2009 |2.6 виконуються |

| |міжміську, міжнародну та| | | |одночасно всіма |

| |національні мережі | | | |операторами |

| |операторів | | | |телекомунікацій у |

| |телекомунікацій | | | |всіх зонах |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------|нумерації |

|2.2|Перереєстрація в НКРЗ | НКРЗ | НКРЗ, | червень- | |

| |кодів зон призначення та| | оператори | вересень | |

| |ідентифікаційних кодів | |телекомунікацій | 2009 | |

| |мереж, які | | | | |

| |використовують | | | | |

| |оператори, з формату | | | | |

| |"0ХХ" до формату "ХХ" | | | | |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------| |

|2.3|Переведення національних|Мінтрансзв'язку,| Оператори | жовтень- | |

| |кодів зон призначення з | НКРЗ |телекомунікацій | листопад | |

| |формату "0ХХ" до формату| | | 2009 | |

| |"ХХ" | | | | |

|---+------------------------| | | | |

|2.4|Переведення національних| | | | |

| |ідентифікаційних кодів | | | | |

| |мереж з формату "0ХХ" до| | | | |

| |формату "ХХ" | | | | |

|---+------------------------+----------------+----------------| | |

|2.5|Заміна національного |Мінтрансзв'язку,| Оператори | | |

| |(міжміського) префіксу |НКРЗ |телекомунікацій | | |

| |"8" на "0" | | | | |

|---+------------------------| | | | |

|2.6|Заміна міжнародного | | | | |

| |префіксу "10" на "00" | | | | |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------|

|2.7|Введення на мережі |Мінтрансзв'язку,| Оператори | жовтень- |Виконується всіма |

| |національного коду зони |НКРЗ |телекомунікацій | листопад |операторами |

| |для Київської області | | | 2009 |одночасно |

| |"45" | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|3. Введення національної та міжнародної нумерації для викликів за скороченими номерами |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.1|Введення нумерації |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2009-2010 | |

| |національних викликів за| НКРЗ |телекомунікацій | | |

| |номерами: | | | | |

| |------------------------| | | | |

| |"0112" - служба | | | | |

| |допомоги; | | | | |

| |------------------------| | | | |

| |"0118Х(Х)" - спільна | | | | |

| |голосова довідкова | | | | |

| |послуга | | | | |

|---+------------------------| | | | |

|3.2|Введення нумерації | | | | |

| |міжнародних викликів за| | | | |

| |номером "00112" | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|4. Перехід до нових форматів викликів місцевих, національних та міжнародних глобальних |

|послуг |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.1|Введення нумерації на |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2011-2012 |Впроваджується |

| |місцевому рівні за | НКРЗ |телекомунікацій | |після переходу до |

| |номерами: | | | |процедури |

| |"800Х Х Х Х " - | | | |встановлення |

| | 1 2 3 4 | | | |внутрішньозонових |

| |інформаційні послуги; | | | |з'єднань з |

| |"900Х Х Х Х " - послуги | | | |використанням |

| | 1 2 3 4 | | | |семизначних |

| |з розподілом прибутків | | | |зонових номерів |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------|

|4.2|Введення нумерації |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2009-2012 | |

| |національних викликів | НКРЗ |телекомунікацій | | |

| |за номерами: | | | | |

| |"0700Х ХХХХХ (Х )" -| | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | |

| |персональні номери; | | | | |

| |"0800Х ХХХХХ (Х )", | | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | |

| |"0888Х ХХХХХХ " - | | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | |

| |оплата за рахунок | | | | |

| |абонента, якого | | | | |

| |викликають | | | | |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------|

|4.3|Введення нумерації |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2009-2012 | |

| |національних викликів | НКРЗ |телекомунікацій | | |

| |за номерами: | | | | |

| |"0808Х ХХХХХ (Х )" -| | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | |

| |з розподілом витрат; | | | | |

| |"0878Х ХХХХХ (Х )", | | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | |

| |"0879Х ХХХХХ (Х )" -| | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | |

| |універсальний | | | | |

| |персональний зв'язок | | | | |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------|

|4.4|Введення нумерації |Мінтрансзв'язку,| Оператори | жовтень-| |

| |національних викликів | НКРЗ |телекомунікацій | листопад | |

| |за номерами: | | | 2009 | |

| |"0900Х ХХХХХ (Х )" -| | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | |

| |з розподілом прибутків | | | | |

|---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------|

|4.5|Введення нумерації на |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2010-2012 | |

| |міжнародному рівні за | НКРЗ |телекомунікацій | | |

| |номерами: | | | | |

| |------------------------| | | | |

| |"00800Х ХХХХХХХ " | | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | | | |

| |- виклик за рахунок | | | | |

| |абонента, якого | | | | |

| |викликають; | | | | |

| |------------------------| | | | |

| |"00878Х ХХХХХХХ ",| | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | | | |

| |"00879Х ХХХХХХХ " | | | | |

| | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | | | |

| |- універсальний | | | | |

| |персональний зв'язок; | | | | |

| |------------------------| | | | |

| |"00881ZNаб" - виклик | | | | |

| |абонентів Глобальної | | | | |

| |системи супутникового | | | | |

| |зв'язку | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|5. Перехід до форматів набору послуги альтернативного вибору мережі операторів |

|телекомунікацій |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.1|"010Z Z Z Nаб" - виклик |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2010-2011 | |

| | 2 2 3 | НКРЗ |телекомунікацій | | |

| |абонента по | | | | |

| |альтернативній | | | | |

| |міжміській мережі | | | | |

|---+------------------------| | | | |

|5.2|"0010Z Z Z Nмн" - виклик| | | | |

| | 1 2 3 | | | | |

| |абонента по | | | | |

| |альтернативній | | | | |

| |міжнародній мережі | | | | |

|---+------------------------| | | | |

|5.3|Введення нумерації до | | | | |

| |пейджингових мереж за | | | | |

| |кодами "0100Z Z ", де | | | | |

| | 2 3 | | | | |

| |Z - цифри 1, 6, | | | | |

| | 2 | | | | |

| |Z - цифри від 1 до 9 | | | | |

| | 3 | | | | |

|---+------------------------| | | | |

|5.4|Введення нумерації | | | | |

| |виходу до мережі | | | | |

| |Інтернет за кодами | | | | |

| |"0100Z Z ", де Z - | | | | |

| | 2 3 2 | | | | |

| |цифри 7, 8, | | | | |

| |Z - цифри від 1 до 9 | | | | |

| | 3 | | | | |

|---+------------------------| | | | |

|5.5|Введення нумерації до | | | | |

| |мереж передавання даних | | | | |

| |за кодами "01009Z ", де | | | | |

| | 3 | | | | |

| |Z - цифри від 1 до 9 | | | | |

| | 3 | | | | |

|---+------------------------| | | | |

|5.6|Введення нумерації | | | | |

| |виходу до альтернативних| | | | |

| |мереж у складі | | | | |

| |телекомунікаційної | | | | |

| |мережі загального | | | | |

| |користування за кодами | | | | |

| |"010Z Z ", де | | | | |

| | 1 2 | | | | |

| |Z - цифри від 2 до 9, | | | | |

| | 1 | | | | |

| |Z - цифри від 0 до 9 | | | | |

| | 2 | | | | |

|---+------------------------| | | | |

|5.7|Введення нумерації | | | | |

| |виходу до відомчих | | | | |

| |телефонних мереж за | | | | |

| |кодами "010 Z (Z )", де | | | | |

| | 1 2 3 | | | | |

| |Z - цифри від 0 до 9, | | | | |

| | 2 | | | | |

| |Z - цифри від 1 до 9 | | | | |

| | 3 | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|6. Перехід до форматів набору послуги альтернативного вибору мереж та операторів |

|телекомунікацій за класом якості послуг |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| |Введення нумерації для |Мінтрансзв'язку,| Оператори | 2010 | |

| |послуг альтернативного | НКРЗ |телекомунікацій | | |

| |вибору мереж та | | | | |

| |операторів | | | | |

| |телекомунікацій за | | | | |

| |класом якості послуг | | | | |

| |(обробка префіксів та | | | | |

| |номерної інформації (до | | | | |

| |п'яти цифр)) | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|7. Перехід до процедури встановлення внутрішньозонових з'єднань з використанням семизначних |

|зонових номерів |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| |Перехід до процедури |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2011-2012 |На перехідному |

| |встановлення | НКРЗ |телекомунікацій | |етапі може діяти |

| |внутрішньозонових | | | |схема з |

| |з'єднань з використанням| | | |внутрішньозоновим |

| |семизначних зонових | | | |префіксом "2". |

| |номерів | | | |Роботи можуть бути|

| | | | | |проведені |

| | | | | |операторами |

| | | | | |телекомунікацій |

| | | | | |незалежно в різних|

| | | | | |зонах нумерації, |

| | | | | |але в одній зоні |

| | | | | |нумерації |

| | | | | |оператори повинні |

| | | | | |виконати роботи |

| | | | | |одночасно |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|8. Перехід до уніфікованих форматів кодів додаткових послуг |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| |Перехід до уніфікованих |Мінтрансзв'язку,| Оператори | 2010 |При впровадженні |

| |форматів кодів | НКРЗ |телекомунікацій | |додаткових послуг |

| |додаткових послуг | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|9. Перехід до ENUM |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|9.1|Реєстрація домену 0.8.3.|Мінтрансзв'язку,| Оператори |2010-2012 | |

| |е164.arpa | НКРЗ |телекомунікацій | | |

|---+------------------------| | | | |

|9.2|Визначення | | | | |

| |адміністратора домену | | | | |

| |0.8.3.е164.arpa | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------

Перший заступник директора Державного департаменту з питань зв'язку О.Баранов

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси