Дерево
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 6 611,9 млн. грн. | 2475.3,2417.6,2594.5,3669.6,6611.9 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 4 153 од. | 4982,3622,4440,5450,4153 |
Імпорт | 5 408,935 тис. дол. | 21594.61767,17661.715750000003,16344.34767,8926.346730000001,5408.93545 |
Експорт | 569 311,433 тис. дол. | 538801.00331,491196.27424,540442.92967,644912.15771,569311.43348 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,739.9,835.5,1520.4,0 |
Стан заповнення ринку
0%