Щебінь
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 2 996 од. | 1043,829,1092,2903,2996 |
Імпорт | 39 730,932 тис. дол. | 9874.106780000002,9854.70341,10095.73857,7586.19415,39730.932029999996 |
Експорт | 15 582,095 тис. дол. | 28127.66398,22778.496610000002,20905.092859999997,20029.56884,15582.09545 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
0%