Керамзит
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 2 058 од. | 1189,831,1032,2559,2058 |
Імпорт | 9 979,427 тис. дол. | 17601.2014,17669.83233,18683.70483,12412.80178,9979.42655 |
Експорт | 9 083,169 тис. дол. | 13385.78583,17217.39871,23628.04577,17298.97175,9083.169249999999 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
0%