Скло
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 42 од. | 27,18,17,61,42 |
Імпорт | 59 026,006 тис. дол. | 91278.92066999999,79286.61836,97729.65446,87753.13536,59026.005970000006 |
Експорт | 4 980,837 тис. дол. | 35151.29854,25203.05449,3793.56838,3725.12758,4980.8369999999995 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
40%