Од. виміру 2011 2012 2013 2014 2015
кг 11 720 422 7 017 318 3 296 173 1 391 195 321 075
$ тис. 5 718 3 788 2 108 873 206
м2 1 213 311 753 771 397 933 189 647 80 464

кг

$ тис.

м2

Од. виміру 2011 2012 2013 2014 2015
кг 201 188 868 235 982 990 298 739 454 314 789 517 274 374 197
$ тис. 85 560 75 497 95 621 86 879 58 819
м2 20 241 416 23 602 791 30 009 732 31 959 461 27 900 201

кг

$ тис.

м2

Од. виміру 2011 2012 2013 2014 2015
кг 572 397 1 252 257 6 124 505 9 261 496 15 849 350
$ тис. 267 730 3 355 3 701 4 966
м2 59 553 138 821 607 997 941 466 1 576 681

кг

$ тис.

м2

Од. виміру 2011 2012 2013 2014 2015
кг 82 964 205 78 803 518 1 082 275 7 352 24 456
$ тис. 34 884 24 472 437 24 14
м2 8 657 600 8 256 729 112 780 548 2 407

кг

$ тис.

м2