Шпалери
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 78 од. | 51,51,50,95,78 |
Імпорт | 7 615,54 тис. дол. | 27419.663220000002,30268.08148,31958.30169,12574.89409,7615.53994 |
Експорт | 150 821,399 тис. дол. | 320380.4906,340862.19506,359943.9754,324374.6561,150821.3986 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
0%