Щитовий паркет
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 210 од. | 1519,556,525,320,210 |
Імпорт | 6 800,227 тис. дол. | 59675.49189999999,28024.17589,27553.276450000005,18831.19957,6800.227269999999 |
Експорт | 77 609,914 тис. дол. | 69146.68628,56321.213610000006,64689.05906,74927.99008,77609.91407 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
0%