Промислові сільськогосподарські будівлі
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 70 552,5 млн. грн. | 68349.4,85790.3,77640.5,93735.9,70552.5 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 44 268 од. | 71424,54252,60784,62924,44268 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,12065.3,22692.2,34844.6,0 |
Стан заповнення ринку
0%