Технічний нагляд
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 35 994 од. | 18276,13113,17731,48851,35994 |
Імпорт | 4,284 тис. дол. | 178.76698,398.04331,1083.82823,776.97811,4.2835 |
Експорт | 967,569 тис. дол. | 685.74028,603.18568,2596.65338,3184.79765,967.56909 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
40%