Недержавні пенсійні фонди
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 5,7 млн. грн. | 1.8,0,116.5,19.9,5.7 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 165 од. | 48,14,49,145,165 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
0%