Фонди фінансування будівництва
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 201,8 млн. грн. | 7326,476.3,250.1,262.7,201.8 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 701 од. | 214,214,581,730,701 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,2622.5,1572.9,2709.2,0 |
Стан заповнення ринку
0%