Ремонт транспортних засобів (автомобілі)
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 6 389,9 млн. грн. | 4711.3,5313.7,5463.9,4490.8,6389.9 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 7 927 од. | 9960,7688,9808,10582,7927 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,823.9,2568.6,1804.4,0 |
Стан заповнення ринку
0%