Пасажирські перевезення міським електричним транспортом
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 5 304 од. | 3494,3081,3378,20174,5304 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
0%