Розроблення цивільної авіаційної техніки
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 16 132,1 млн. грн. | 9129.4,11421.1,11140.6,12970.1,16132.1 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 261 од. | 124,144,258,328,261 |
Імпорт | 98 107,516 тис. дол. | 214954.57847999997,273985.0177,180676.89532999997,137959.48867,98107.51608999999 |
Експорт | 701 914,418 тис. дол. | 871616.19181,1577822.0564000001,1097169.99689,924914.92889,701914.41778 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,12363.4,11768.7,15377.4,0 |
Стан заповнення ринку
0%