Пасажирські перевезення залізничним транспортом
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 4 126,9 млн. грн. | 2959,4615.9,4089.3,4146.4,4126.9 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 9 од. | 8,6,26,20,9 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,-1.4,573.4,114.5,0 |
Стан заповнення ринку
0%