Стивідорна діяльність
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 2 358 од. | 1023,991,1205,3908,2358 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
0%