Купівля та продаж власного нерухомого майна
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 3 900,4 млн. грн. | 3019,3765.8,2415.3,2297.8,3900.4 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 5 070 од. | 5246,3750,5046,7011,5070 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,4157,2993.8,2610.5,0 |
Стан заповнення ринку
0%