Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 59 620,2 млн. грн. | 34946.9,42789.3,42950.4,48155.8,59620.2 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 79 699 од. | 79488,69182,87908,101500,79699 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,30575.7,37591.3,43194.8,0 |
Стан заповнення ринку
0%