Кур'єрська діяльність
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 938,2 млн. грн. | 538.4,837.4,830.4,774.2,938.2 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 668 од. | 872,664,880,912,668 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,475.8,356.1,396.6,0 |
Стан заповнення ринку
0%