Складське господарство
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 15 596,6 млн. грн. | 6652.7,8724.1,10714.8,11023.1,15596.6 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 3 004 од. | 3116,2950,3468,3942,3004 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,6699.6,7188.3,6224.5,0 |
Стан заповнення ринку
0%