Пестициди
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 365,4 млн. грн. | 158.2,205,264.2,247.2,365.4 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 290 од. | 72,62,84,234,290 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,174.2,106.5,267.6,0 |
Стан заповнення ринку
10%