Виробництво та експорт меду та інших продуктів бджільництва
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 1 126 од. | 232,152,264,2323,1126 |
Імпорт | 4 582,296 тис. дол. | 6157.2839,6307.421130000001,13290.22812,9912.265640000001,4582.2958499999995 |
Експорт | 97 317,055 тис. дол. | 32581.161910000003,39382.735629999996,63575.16808,117419.92146,97317.05478 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
100%
Схема бізнес-процесів
graph TD
p535["Виробництво (первинневиробництво/збирання)"]-->p540["Реалізація на внутрішньому ринку"]
p540["Реалізація на внутрішньому ринку"]-->p541["Експорт"]
p542["Імпорт"]-->p540["Реалізація на внутрішньому ринку"]
class p535 process;
class p540 process;
class p541 process;
class p542 process;