E-Learning
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 0 од. | 0,0,0,0,0 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
60%
Схема бізнес-процесів
graph TD
p570["Розробка продукту"]-->p571["Продаж продукту"]
p571["Продаж продукту"]-->p572["Підтримка продукту"]
class p570 process;
class p571 process;
class p572 process;