Вимоги з безпеки авіації при новому будівництві житлових та громадських будівель
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 70 552,5 млн. грн. | 68349.4,85790.3,77640.5,93735.9,70552.5 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 87 992 од. | 26672,15542,19824,75844,87992 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,12065.3,22692.2,34844.6,0 |
Стан заповнення ринку
100%