Олійні, овочі та технічні культури
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 4 312 од. | 595,793,1293,6635,4312 |
Імпорт | 68 011,226 тис. дол. | 165098.62865000003,176331.88771,182841.79922000002,169572.60981999998,68011.22558000001 |
Експорт | 30 022,5 тис. дол. | 67076.82461,60902.559799999995,67401.14708,58928.690090000004,30022.500169999996 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
0%