Виноград, цитрусові, лікарські, фрукти та ін.
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 9 318 од. | 3019,2693,2839,9996,9318 |
Імпорт | 616 819,338 тис. дол. | 976055.60574,1437362.9154599998,1542667.0046900003,1055707.8917500002,616819.3377200003 |
Експорт | 195 685,195 тис. дол. | 210331.89732,202360.66264999995,180779.25312000004,218033.55773000006,195685.19535999995 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,0,0,0,0 |
Стан заповнення ринку
0%