Реалізація та переробка продукції рослинництва/Виробництво харчових продуктів
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 41 924,4 млн. грн. | 10958.5,26792.5,26923.899999999998,30998,41924.4 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 64 186 од. | 28485,23023,26364,91636,64186 |
Імпорт | 2 116 234,389 тис. дол. | 3754817.927139999,3602973.6461599995,3894953.9241299997,3160998.6492300006,2116234.389199999 |
Експорт | 5 771 931,324 тис. дол. | 6312184.7511599995,7537959.59436,6838747.9606300015,6773440.043359999,5771931.3243200015 |
Додана вартість | 13,8 млн. грн. | 0,4321,-10168.2,6263.999999999999,13.799999999999999 |
Стан заповнення ринку
0%