Деревина
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 69 981,1 млн. грн. | 35648.100000000006,34461.8,35081.299999999996,46856.600000000006,69981.1 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 47 865 од. | 40014,25327,32101,73110,47865 |
Імпорт | 142 377,491 тис. дол. | 379174.7991799999,358535.1642699999,404610.2406500001,284136.65900999994,142377.49077 |
Експорт | 957 272,536 тис. дол. | 930778.16111,917997.6822200001,982431.56802,1095619.29481,957272.53601 |
Додана вартість | 32 017,2 млн. грн. | 0,21874.500000000004,19166.599999999995,31528.300000000003,32017.2 |
Стан заповнення ринку
100%
Схема бізнес-процесів
graph TD
p503["Лісозаготівля"]-->p504["Реалізація деревини та введення її в
обіг"] p503["Лісозаготівля"]-->p505["Експорт"] class p503 process; class p504 process; class p505 process;
обіг"] p503["Лісозаготівля"]-->p505["Експорт"] class p503 process; class p504 process; class p505 process;