"Регіональний Doing Business 2017"
- Головна
- Для бізнесу
- Рейтинги
- "Регіональний Doing Business 2017"
Інформація про рейтинг
Стабільний розвиток великого, середнього та малого бізнесу в Україні є запорукою становлення конкурентоспроможної економіки, що є основою успішного суспільства. Для цього необхідний сприятливий діловий клімат. А він, не в останню чергу, виражається у витратах на бюрократичні процедури, які необхідні для реєстрації та успішного функціонування підприємств.
Офіс ефективного регулювання (BRDO) та Спілка українських підприємств (СУП) перевірили легкість ведення бізнесу і на основі цього аналізу склали рейтинг “Регіональний Doing Business”. Основою даного дослідження стала адаптована методологія Світового банку. Для першого дослідження було взято п'ять напрямків взаємодії підприємців з місцевими органами влади, а саме:
- сплата місцевих податків;
- створення підприємства;
- одержання дозволів на будівництво;
- оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості;
- приєднання до електромережі.
Основними критеріями оцінювання стали «гроші» та «час», що витрачаються на проходження офіційних процедур, а також кількість «візитів» до органів державної/місцевої влади.
# | Регіон | Податки | Підприємства | Будівництво | Земля | Електромережі | Сума балів |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сумська область | 11 | 19 | 43 | 18 | 16 | 107 |
2 | Львівська область | 10 | 15 | 41 | 21 | 16 | 103 |
3-4 | Івано-Франківська область | 10 | 15 | 43 | 17 | 16 | 101 |
3-4 | Кіровоградська область | 7 | 16 | 45 | 16 | 17 | 101 |
5 | Тернопільська область | 7 | 14 | 40 | 21 | 18 | 100 |
6-8 | Закарпатська область | 9 | 12 | 41 | 18 | 17 | 97 |
6-8 | Полтавська область | 8 | 11 | 40 | 20 | 18 | 97 |
6-8 | Київ | 10 | 15 | 38 | 17 | 17 | 97 |
9 | Вінницька область | 6 | 13 | 41 | 20 | 16 | 96 |
10 | Одеська область | 10 | 14 | 43 | 11 | 17 | 95 |
11 | Волинська область | 10 | 14 | 37 | 15 | 18 | 94 |
12 | Чернівецька область | 7 | 12 | 47 | 12 | 14 | 92 |
13 | Хмельницька область | 9 | 17 | 34 | 13 | 17 | 90 |
14-16 | Донецька область | 6 | 10 | 43 | 14 | 16 | 89 |
14-16 | Житомирська область | 9 | 12 | 35 | 16 | 17 | 89 |
14-16 | Черкаська область | 10 | 15 | 36 | 12 | 16 | 89 |
17 | Харківська область | 8 | 13 | 40 | 11 | 16 | 88 |
18-19 | Дніпропетровська область | 7 | 13 | 39 | 13 | 15 | 87 |
18-19 | Київська область | 6 | 16 | 43 | 12 | 10 | 87 |
20 | Миколаївська область | 8 | 14 | 32 | 15 | 17 | 86 |
21 | Рівненська область | 7 | 14 | 33 | 14 | 16 | 84 |
22 | Запорізька область | 9 | 16 | 30 | 14 | 14 | 83 |
23 | Чернігівська область | 6 | 15 | 27 | 15 | 18 | 81 |
24 | Херсонська область | 6 | 14 | 29 | 12 | 18 | 79 |
25 | Луганська область | 9 | 8 | 28 | 14 | 16 | 75 |
Виберіть тип рейтингу:
Для відображення даних натисніть на область
Як читати карту?
Колір області відповідає розміру показника, який дорівнює рівню якості взаємодії підприємців з місцевими органами влади.