Сектори
Сільське господарство
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 167 942,9 млн. грн. | 83233.8,100695.99999999999,103566.6,122834.60000000002,167942.9 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 527 344 од. | 281360,204241,251266,692256,527344 |
Імпорт | 4 374 163,369 тис. дол. | 8034554.368760006,8995793.862440005,9870309.857220015,7525430.5514100045,4374163.36926 |
Експорт | 27 459 499,994 тис. дол. | 22927288.715279993,32768423.39075999,30758739.787430014,30843954.14616003,27459499.99353 |
Додана вартість | 38 328,8 млн. грн. | 0,41863.89999999999,23035.799999999996,55457.19999999999,38328.799999999996 |
Будівництво
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 937 147,4 млн. грн. | 885964.0000000002,1091923.6000000003,993824.5,1195585.3,937147.4 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 1 045 256 од. | 1022568,770351,901915,1363419,1045256 |
Імпорт | 661 956,396 тис. дол. | 1298932.4941400003,1337341.4751400005,1336957.3178800005,883916.9561200002,661956.3961900003 |
Експорт | 2 830 914,984 тис. дол. | 3800298.2082599993,3993446.3390900004,4114357.672340001,3983875.221059998,2830914.98431 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,192902.5,328676.10000000003,480786.69999999995,0 |
Інфраструктура
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 103 057,3 млн. грн. | 107343.79999999999,125295.79999999999,95439.6,80372.09999999999,103057.30000000002 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 235 343 од. | 102513,77585,99604,503360,235343 |
Імпорт | 1 269 383,512 тис. дол. | 5044576.021709999,6806129.075489999,4642189.40758,1990572.63822,1269383.5115000003 |
Експорт | 1 066 763,653 тис. дол. | 5178486.935,6377536.13579,3893165.38456,1946251.4702999997,1066763.6528399999 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,58660.5,47353.100000000006,46438.49999999999,0 |
Енергетика
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 183 701,4 млн. грн. | 163834.5,173679.69999999998,159712.8,173351.59999999998,183701.39999999997 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 31 751 од. | 20343,17829,19947,30872,31751 |
Імпорт | 174 149,431 тис. дол. | 212070.82322000002,242727.45422999997,151431.81825,111448.28938000002,174149.43105 |
Експорт | 153 512,951 тис. дол. | 463283.72034,647910.92766,593417.70093,498689.12957,153512.95072 |
Додана вартість | 0 млн. грн. | 0,74199.20000000001,22570.700000000004,59860,0 |
Інформаційні технології та телекомунікації
Назва | Значення (2015 р.) | Динаміка |
---|---|---|
Обсяг реалізованої продукції | 210 332,7 млн. грн. | 196455.89999999997,198582.30000000002,197405.00000000003,199134.30000000002,210332.70000000004 |
Кількість підприємств (за КВЕД) | 40 867 од. | 16189,13849,20886,44720,40867 |
Імпорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Експорт | 0 тис. дол. | 0,0,0,0,0 |
Додана вартість | 3 814,5 млн. грн. | 0,140016.00000000003,136560.3,158736.3,3814.5 |